29,43€ 17,32€
Las impresoras y dispositivos multifuncionales HP Managed están optimizados para entornos gestionados. Esta cartera de productos, que ofrece una mayor volumen de páginas mensuales y menos intervenciones, puede ayudar a reducir los costes de impresión y copia.
Salida
Papel
Págs/min
Págs/mes
Modelo | Impresora HP PageWide Pro P57750dw |
---|---|
Funcionalidad | Impresión a color, copia, escáner, fax |
Velocidad de Impresión | Hasta 50 ppm Negro ISO (A4); Hasta 50 ppm Color ISO (A4); Hasta 25 ipm dúplex (A4) |
Resolución de impresión | Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada Negro;
Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada Color |
Formatos de papel | A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), C4 (sobre), No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3, A3+ |
Salida de la primera impresión | Monocromo 5,5 segundos, Color 5,5 segundos |
Entrada de papel estándar | 335 Hojas Estándar, 85 Hojas Bandeja MF, 250 Hojas Bandeja de papel |
Entrada de papel opcional | Bandeja de papel para 500 hojas HP PageWide Pro Soporte y bandeja de papel HP PageWide Pro, 2×500-sheet |
Panel de control | Pantalla táctil IR, pantalla de gráficos en color (CGD) de 10,92 cm (4,3 pulg.) |
Conectividad | Estándar: 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos de módem RJ-11/línea telefónica; Estación 802.11 b/g/n; Punto de acceso 802.11 b/g; Opcional: Admite los siguientes servidores Jetdirect externos; Solo impresión: servidor de impresión externo (J7988G) HP Jetdirect en1700, servidor de impresión externo Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 para periféricos de USB 2.0 y 3.0 de alta velocidad aptos para red (J7942G), 802.11b/g inalámbrica HP Jetdirect ew2400 y servidor de impresión externo Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), servidor de impresión inalámbrica 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (J8021A); Otros accesorios admitidos: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct |
Impresión móvil | HP ePrint, HP Mobile Apps, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, certificación Mopria, complemento de Android, Windows 10/8, Windows 10 Mobile, Chromebook |
Sistemas Operativos compatibles | Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.6, Mac OS X Lion, Mac OS X Mountain Lion; Linux (http://www.hplip.net) |
Formato de la imagen | Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif) |
Destinos de Salida | Estándar: Escaneado a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP; Escaneado a carpeta de red; Escaneado a USB; Escaneado a SharePoint; Escaneado a ordenador con software; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrónico; Fax a ordenador; Activar/desactivar fax; Activar/desactivar fax en color, control de acceso a color; Autenticación y autorización nativas |
Impresiones mensuales recomendadas | 1.000 a 6.000 páginas |
Ciclo de trabajo mensual | Hasta 80.000 páginas mensuales (Volumen no sostenible de un modo constante, este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de HP) |
Memoria | Estándar: 768 MB; máximo: 768 MB |
Documentos |
Impresora HP PageWide Pro P57750dw