Esta impresora business inkjet A3 para grupos de trabajo pequeños y medianos presume de una alta fiabilidad y un rápido tiempo de impresión de la primera página (FPOT, por sus siglas en inglés), gracias a los que mantiene unos costes bajos y un nivel alto de productividad.
Salida
Papel
Págs/min
Págs/mes
Impresora Epson WorkForce Pro WF-C8190DW
Modelo | Impresora Epson WorkForce Pro WF-C8190DW |
---|---|
Funcionalidad | Impresora |
Velocidad de Impresión | A4: 24 páginas/minuto Monocromo, 24 páginas/minuto Color.
A3: 13 páginas/minuto Monocromo, 13 páginas/minuto Color |
Resolución de impresión | 4.800 x 1.200 ppp |
Formatos de papel | A4, A5, A6, B5, C6 (sobre), C4 (sobre), No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3, A3+ |
Salida de la primera impresión | Monocromo 5,5 segundos, Color 5,5 segundos |
Entrada de papel estándar | 335 Hojas Estándar, 85 Hojas Bandeja MF, 250 Hojas Bandeja de papel |
Entrada de papel opcional | 3 bandejas de papel de 500 hojas, Cabinet
RASF: A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Envelope), C5 (Envelope), C6 (Envelope), DL (Envelope), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, User defined, Legal, Executive, SRA3, Tabloid Duplex: A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive C1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Tabloid
|
Conectividad | USB 2.0 tipo A, USB 3.0 Type B, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac inalámbrica, Near Field Communication (NFC) |
Sistemas Operativos compatibles | Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP SP3, XP Professional x64 Edition SP2 |
Drivers | PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |
Alimentador Automático de Originales | RAF 110 hojas con velocidad de 55 ipm |
Formato de la imagen | Formatos de los archivos escaneados: PDF, PDF/A, XPS, JPEG y TIFF; Funciones auxiliares: Escaneado a Inicio |
Destinos de Salida | Bandeja 250 hojas |
Impresiones mensuales recomendadas | 500 – 5.000 páginas mensuales |
Ciclo de trabajo mensual | 75.000 páginas mensuales (Volumen no sostenible de un modo constante) |
Documentos |