43,35€
Salida
Papel
Págs/min
Págs/mes
Modelo | Impresora Multifuncional Lexmark XC4150 |
---|---|
Funcionalidad | Impresión en color, copia, digitalización en color, fax |
Velocidad de Impresión de impresión | Negro: 47 ppm / Color: 47 ppm |
Velocidad de digitalización | Negro: 56 caras por minuto / Color: 56 caras por minuto |
Resolución de impresión | Negro: 1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp) / Color: 1200 x 1200 ppp, 4800 CQ (2400 x 600 ppp) |
Resolución de digitalización | Hasta 600 x 600 ppp (color), Hasta 1200 x 600 ppp (negro) |
Formatos de papel | A6, Oficio, Universal, Media carta, 4 x 6”, Carta, Legal, JIS-B5, Folio, Ejecutivo, Ficha, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C4, Sobre B5, A5, A4, Sobre 9, Sobre 7 3/4, Sobre 10 |
Salida de la primera impresión | Negro: 5,0 segundos / color: 5,5 segundos |
Salida de la primera copia | Negro: 6,5 segundos / Color: 7,0 segundos |
Entrada de papel estándar | Bandeja de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Dúplex integrado, Bandeja de salida de 300 hojas |
Entrada de papel opcional |
Bandeja de 550 hojas
|
Panel de control | Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 7 pulgadas (17.8 cm) con respuesta sonora |
Conectividad | Una ranura interna para tarjetas, USB 2.0 certificado con la especificación Hi-Speed (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto USB frontal certificado para especificación USB 2.0 Hi-Speed (Tipo A), Puerto trasero USB Hi-Speed compatible con la especificación USB 2.0 (Tipo A) |
Sistemas operativos compatibles | Apple OS X, Citrix MetaFrame, Linux, Microsoft Windows, Novell, UNIX |
Formatos de archivos de digitalización | JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, PDF para archivado (A-1a, A-1b), Searchable PDF (necesita OCR opcional con 1GB de RAM y disco duro), Highly compressed PDF (necesita 1GB de RAM y disco duro) |
Destinos de salida digitalización | Correo electrónico, FTP, Unidad USB Flash, USB o un ordenador conectado en red, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS) |
Impresiones mensuales recomendadas | 2000 – 20000 páginas |
Ciclo de trabajo mensual | Hasta 150.000 páginas por mes (Volumen no sostenible de un modo constante, este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Lexmark) |
Memoria / Procesador | Estándar: 2048 MB / Máxima: 4096 MB / Quad Core, 1200 MHz |
Documentos |
Impresora Multifuncional Lexmark XC4150
Peso | 44.9 kg |
---|---|
Dimensiones | 533 × 505 × 648 mm |
Funcionalidad | |
Tamaño de papel | |
Capacidad de color | |
Páginas mes | |
Número de usuarios | |
Perfil usuario | |
Velocidad de impresión |