Multifuncional A3 color
2.000 - 10.000 pág./mes
26 ppm (Monocromo) / 25 ppm (color)
4.800 x 12.000 ppp
Esta impresora multifunción de inyección de tinta de elevada fiabilidad incorpora nuestra tecnología innovadora de paquetes de tinta reemplazables (RIPS) que supone una menor intervención del usuario, menos residuos y un menor consumo energético.
Salida
Papel
Págs/min
Págs/mes
Peso | 141 kg |
---|---|
Dimensiones | 751 × 621 × 1177 mm |
Funcionalidad | |
Tamaño de papel | |
Capacidad de color | |
Páginas mes | |
Sistemas Operativos | |
Número de usuarios | |
Perfil usuario | |
Velocidad de impresión |
Aprovecha las ventajas que te ofrece la nueva impresora multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC:
Modelo | Impresora Multifuncional Epson WorkForce Pro WF-C879RD3TWFC |
---|---|
Funcionalidad | Impresión a color, copia, digitalización en color, fax |
Velocidad de impresión | 26 páginas/minuto Monocromo, 25 páginas/minuto Color |
Velocidad de digitalización | 50 ipm ( Monocromo, Una sola cara, 200 ppp, ADF ); 50 ipm ( Color, Una sola cara, 200 ppp, ADF ); 100 ipm ( Monocromo, Doble cara, 200 ppp, ADF ); 100 ipm ( Color, Doble cara, 200 ppp, ADF ); |
Resolución de impresión | 4.800 x 1.200 ppp |
Resolución de digitalización | 600 ppp x 600 ppp (horizontal × vertical) |
Formatos de papel | A4, A5, A6, B5, C4 (sobre), C6 (sobre), No. 10 (sobre), Carta, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (sobre), DL (sobre), HLT, EXE, Tabloid, A3+ |
Salida de la primera impresión | Monocromo 5,5 segundos, Color 5,5 segundos |
Entrada de papel estándar | 1.900 Hojas Estándar, 150 Hojas Bandeja MF, 1.750 Hojas Bandeja de papel |
Entrada de papel opcional |
2 bandejas de papel de 500 hojas
|
Panel de control | Pantalla LCD Tipo: Color, Pantalla táctil, Diagonal: 12,7 cm |
Tipo de fax | Posibilidad de enviar directamente faxes en color o en blanco y negro |
Conectividad | USB 2.0 tipo A (2x), USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, USB 3.0 Type B, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, Host USB, USB 3.0, Interfaz Gigabit Ethernet, Interfaz Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T) |
Servicios de impresión móvil y en la nube | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Sistemas operativos compatibles | Citrix, Linux, Mac OS, Windows |
Formatos de archivos de digitalización | JPEG, TIFF, PDF |
Destinos de salida digitalización | Correo electrónico, FTP, Carpetas de red, USB, Ordenador (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint con Epson Document Capture Pro, Memoria USB |
Impresiones mensuales recomendadas | 2.000 – 10.000 páginas mensuales |
Ciclo de trabajo mensual | Hasta 75.000 páginas mensuales (Volumen no sostenible de un modo constante, este indicador permite comparar la solidez con otros dispositivos multifunción (MFP) y otras impresoras de Epson) |
Documentos |