Multifuncional A4 mono
2.000 -15.000 páginas pág./mes
44 ppm
1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality ppp
Obtenga el rendimiento y la durabilidad de los componentes de larga duración con la impresora multifuncional Lexmark XM1246.
Salida
Papel
Págs/min
Págs/mes
| Modelo | Impresora Multifuncional Lexmark XM1246 |
|---|---|
| Funcionalidad | Impresión, copia, digitalización en color, fax |
| Velocidad de Impresión de impresión | Hasta 44 ppm |
| Velocidad de digitalización | Negro: hasta 84 caras por minuto / Color: hasta 44 caras por minuto |
| Resolución de impresión | 1200 Image Quality, 1200 x 1200 ppp, 2400 Image Quality, 600 x 600 ppp |
| Resolución de digitalización | Hasta 600 x 600 ppp (color), Hasta 1200 x 600 ppp (negro) |
| Formatos de papel | Sobre 10, Sobre 7 3/4, Sobre 9, A4, A5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Media carta, Universal, Oficio, A6 |
| Salida de la primera impresión | En solo 6 segundos |
| Salida de la primera página | En solo 6 segundos |
| Entrada de papel estándar | Entrada de 250 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Bandeja de salida de 150 hojas, Dúplex integrado |
| Entrada de papel opcional |
Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas
|
| Panel de control | Pantalla táctil color Lexmark e-Task de 4,3 pulgadas (10,9 cm) |
| Conectividad | Una ranura interna para tarjetas, USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Puerto frontal USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A), Puerto trasero USB 2.0 Hi-Speed certificado (Tipo A) |
| Sistemas operativos compatibles | Apple OS X, Citrix MetaFrame, Linux, Microsoft Windows, Novell, UNIX |
| Formatos de archivos de digitalización | JPEG, JPG, PDF, Secure PDF, TIFF, XPS, PDF para archivado (A-1a, A-1b), Searchable PDF (necesita OCR opcional con 1GB de RAM y disco duro), Highly compressed PDF (necesita 1GB de RAM y disco duro) |
| Destinos de salida digitalización | Correo electrónico, FTP, Unidad USB Flash, USB o un ordenador conectado en red, Lexmark Document Solutions Suite (LDSS) |
| Impresiones mensuales recomendadas | 2000 – 15.000 páginas |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 120.000 páginas por mes (Volumen no sostenible de un modo constante) |
| Memoria / Procesador | Estándar: 2048 MB / Máxima: 2048 MB / Quad Core, 1200 MHz |
| Documentos |
Impresora Multifuncional Lexmark XM1246